ANIIDEX LEADERBOARD
홈 거주 적합도 랭킹
아시아 · 유럽 · 아메리카 모험가들의 홈을 만나보세요.
원본 상위 500명 · 2026-10-24 수집본Aniidex
| 전체 순위 | 모험가 | 서버 | 레벨 | RV 레벨 | 거주 적합도 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SamiUID 402000119211 | 아시아 | Lv. 63 | 18 | 467,042 |
| #2 | DulioUID 302000101660 | 아메리카 | Lv. 63 | 18 | 326,330 |
| #3 | LuzydUID 202000450608 | 유럽 | Lv. 62 | 17 | 320,486 |
| #4 | SonHandsomeUID 405000100005 | 아시아 | Lv. 63 | 18 | 320,277 |
| #5 | RyoutaUID 402000106205 | 아시아 | Lv. 63 | 17 | 300,448 |
| #6 | MãPhuUID 405000115930 | 아시아 | Lv. 63 | 18 | 278,052 |
| #7 | OtzarahUID 302000203839 | 아메리카 | Lv. 63 | 18 | 273,396 |
| #8 | TruckUID 310000100196 | 아메리카 | Lv. 63 | 18 | 270,523 |
| #9 | CocaUID 405000100778 | 아시아 | Lv. 63 | 17 | 267,140 |
| #10 | 피안화UID 403000100431 | 아시아 | Lv. 62 | 18 | 262,629 |
| #11 | BenjiUID 302000110797 | 아메리카 | Lv. 62 | 15 | 249,827 |
| #12 | MSevenOneUID 207000119679 | 유럽 | Lv. 62 | 17 | 238,924 |
| #13 | CANDYUID 302000271405 | 아메리카 | Lv. 62 | 15 | 233,454 |
| #14 | LUCIGRLUID 206000112889 | 유럽 | Lv. 63 | 17 | 231,294 |
| #15 | LuLudeyUID 402000244325 | 아시아 | Lv. 61 | 16 | 222,872 |
| #16 | NabroUID 302000253327 | 아메리카 | Lv. 63 | 18 | 220,671 |
| #17 | ImSoSharkyUID 207000128470 | 유럽 | Lv. 63 | 17 | 217,542 |
| #18 | kindredUID 202000144102 | 유럽 | Lv. 62 | 17 | 215,368 |
| #19 | MEDUID 402000156687 | 아시아 | Lv. 63 | 17 | 213,118 |
| #20 | KylinUID 405000102567 | 아시아 | Lv. 63 | 18 | 210,378 |
500명 표시 대상 · 서버를 선택해도 원본 전체 순위를 유지합니다.
1 / 25
공개 홈 랭킹의 수집본입니다. 표시된 수집일 기준이며 현재 게임 내 전체 순위와 다를 수 있습니다.

